
Dostupnosť len na objednávku
Dostupné farby

Motor | |||||
---|---|---|---|---|---|
typ | Bezkartáčový jednosmerný 19kW motor s uložením v zadnom kolese | ||||
špecifikácia batérie | 103.6v 72ah Evoke Battery v1 | ||||
typ batérie | Lithium Ion | ||||
BMS | Evoke BMS (battery management system) | ||||
Kapacita | 7,4 kWh | ||||
Životnosť | 200.000 km | ||||
Krútiaci moment | 116 Nm | ||||
Dojazdová vzdialenosť | Až 200 km (mestská premávka ø 35km / h), 120 km (diaľnica ø 80 km / h) | ||||
Pohon | DC motor s bezúdržbovým nábojom s priamym pohonom (neradí sa) | ||||
Podvozok | |||||
Brzdy predné | duálne kotúčové, 4 piestová hydraulika 300×4 mm | ||||
Brzdy zadné | duálne kotúčové, 4 piestová hydraulika 220×4 mm | ||||
Odpruženie | Predná nastaviteľná vidlica (USD), zadný monoshock | ||||
Pneu predné | 110/70-17″ dvojitý plášť | ||||
Pneu zadné | 180/55-17″ dvojitý plášť | ||||
Rozmery a hmotnosti | |||||
Celková dĺžka | 2030 mm | ||||
Celková šírka | 710 mm | ||||
Celková výška | 1332 mm | ||||
Svetlá výška | 130 mm | ||||
|
169 kg | ||||
Legislatíva | |||||
Homologizácia | áno | ||||
Technický preukaz | áno | ||||
COC list | áno |
!!!Evoke Urban priťahuje hlavne dámskú pozornosť!!!
Špecifikácie:

Elektrické motocykle Evoke sa snažia maximalizovať energetickú účinnosť. S našimi pneumatikami Dual Compound Tires (DCT) pre modely Mk 19 poskytujú hustú gumovú zmes v strede pneumatiky, aby sa maximalizovala účinnosť valcovania a mäkšia gumová zmes na bokoch s cieľom maximalizovať priľnavosť.
Duálne palubné nabíjačky Modely Mk 19 Evoke teraz ponúkajú voliteľný upgrade nabíjačky, ktorý znižuje čas nabíjania o polovicu. To umožňuje 80% nabitie batérie za necelých 90 minút!


Evoke Mk 19 nábojový motor
19 kW čistého výkonu v super širokom 6-palcovom nábojovom motore!
Séria Evoke Urban Mk 19 je vybavená modernizovaným 6-palcovým nábojovým motorom 19kW pre lepšie chladenie a väčšiu dojazdovú vzdialenosť.
S maximálnym krútiacim momentom 116,6Nm poskytuje motor s motorom Evoke neuveriteľnú dynamiku a priľnavosť.
Bezkonkurenčná technológia správy Li-Ion batérií poločnosti Evoke prenáša údaje o správe batérií na 250kb / s do centrálnej procesnej jednotky, ktorá umožňuje bezproblémovú integráciu informácií a bezpečnosti v batérii.


Režimy jazdca
3 režimy pre lepší zážitok prispôsobené vašim potrebám:
- Eco: Úsporný režim na maximalizáciu vzdialenosti a vychutnanie si výhľadov
- Mesto: Pre priemerné jazdné podmienky na vašej každodennej ceste do práce
- Pro: Neobmedzená sila pre odvážlivcov na cestách